Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:47 20/05/2026 | 214 | 155.643 | 29.695.476 49,5% | 60.000.000 | 0,691833 | 0,014078 | ||
01:25:35 20/05/2026 | 323 | 221.288 | 38.212.272 63,69% | 60.000.000 | 0,741803 | 0,0203 | ||
01:25:23 20/05/2026 | 201 | 224.246 | 28.475.747 47,46% | 60.000.000 | 0,638123 | 0,012137 | ||
01:25:11 20/05/2026 | 160 | 112.289 | 19.229.822 32,05% | 60.000.000 | 0,768961 | 0,010521 | ||
01:24:59 20/05/2026 | 324 | 351.482 | 47.698.598 79,5% | 60.000.000 | 0,598394 | 0,018687 | ||
01:24:47 20/05/2026 | 94 | 46.216 | 8.141.666 13,57% | 59.999.943 | 0,557294 | 0,002686 | ||
01:24:35 20/05/2026 | 268 | 241.927 | 40.963.359 68,34% | 59.941.408 | 0,885336 | 0,027363 | ||
01:24:23 20/05/2026 | 225 | 223.647 | 31.668.424 52,79% | 60.000.000 | 0,697545 | 0,015254 | ||
01:24:11 20/05/2026 | 256 | 224.689 | 45.693.287 76,16% | 60.000.000 | 0,564417 | 0,016532 | ||
01:23:59 20/05/2026 | 332 | 257.361 | 36.094.656 60,16% | 60.000.000 | 0,592 | 0,014236 | ||
01:23:47 20/05/2026 | 322 | 222.236 | 38.148.904 63,59% | 60.000.000 | 0,550266 | 0,013702 | ||
01:23:35 20/05/2026 | 363 | 228.932 | 39.254.799 65,43% | 60.000.000 | 0,712195 | 0,020734 | ||
01:23:23 20/05/2026 | 145 | 59.476 | 11.943.724 19,91% | 60.000.000 | 0,697108 | 0,005949 | ||
01:23:11 20/05/2026 | 354 | 214.057 | 34.500.687 57,51% | 60.000.000 | 0,739296 | 0,018768 | ||
01:22:59 20/05/2026 | 361 | 209.957 | 31.636.964 52,73% | 59.999.943 | 0,703066 | 0,016106 | ||
01:22:47 20/05/2026 | 125 | 63.333 | 13.123.698 21,9% | 59.941.408 | 0,830078 | 0,008155 | ||
01:22:35 20/05/2026 | 227 | 269.745 | 38.054.431 63,43% | 60.000.000 | 0,659748 | 0,017424 | ||
01:22:23 20/05/2026 | 192 | 183.165 | 27.979.095 46,64% | 59.999.886 | 0,964261 | 0,021283 | ||
01:22:11 20/05/2026 | 197 | 156.878 | 21.237.916 35,44% | 59.941.351 | 0,614555 | 0,008564 | ||
01:21:59 20/05/2026 | 189 | 155.491 | 27.201.198 45,43% | 59.882.873 | 0,926332 | 0,019384 |
