Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:09:46 17/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 15,3 | 2,048642 | ||
11:09:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:08:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:08:35 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:08:20 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:08:20 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:08:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:50 17/05/2026 | 6 | 0 | 1.227 | 126.033 1,58% | 8.000.000 | 12,467572 | 2,049571 | ||
11:07:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:07:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11:06:32 17/05/2026 | 30 | 0 | 3.915 | 630.000 7,88% | 8.000.000 | 10,696666 | 2,054738 | ||
11:06:12 17/05/2026 | 10 | 0 | 1.666 | 210.000 2,63% | 8.000.000 | 11 | 2,05031 | ||
11:06:02 17/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
11:05:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
