Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:10:18 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:10:17 17/05/2026 | 5 | 0 | 1.121 | 105.033 1,32% | 8.000.000 | 10,2 | 2,049071 | ||
07:10:12 17/05/2026 | 11 | 0 | 1.796 | 231.033 2,89% | 8.007.811 | 10,2 | 2,050356 | ||
07:09:57 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.376 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:09:51 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.367 | 336.000 4,2% | 8.007.811 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:09:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:09:39 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:09:33 17/05/2026 | 2 | 0 | 762 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 11 | 2,048462 | ||
07:09:16 17/05/2026 | 17 | 0 | 2.487 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051641 | ||
07:08:38 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.370 | 336.066 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:08:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:07:56 17/05/2026 | 17 | 0 | 2.478 | 357.033 4,46% | 8.007.811 | 10,229997 | 2,051652 | ||
07:07:27 17/05/2026 | 25 | 0 | 3.388 | 525.066 6,57% | 8.000.000 | 10,2 | 2,053355 | ||
07:07:22 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:07:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:07:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:06:08 17/05/2026 | 27 | 0 | 3.595 | 567.000 7,09% | 8.000.000 | 10,266666 | 2,053821 | ||
07:05:23 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.370 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:05:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
