Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:50:51 21/05/2026 | 9 | 2 | 12.006,14279109 | 0,0141 | ||
04:50:51 21/05/2026 | 1 | 1 | 334,15 | 0,0955 | ||
04:50:51 21/05/2026 | 1 | 2 | 296,55201973 | 0,002475 | ||
04:50:51 21/05/2026 | 1 | 2 | 2.236,21384842 | 0,01884842 | ||
04:50:51 21/05/2026 | 1 | 2 | 49.359,32325223 | 0,00226 | ||
04:50:51 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:50:02 21/05/2026 | 1 | 2 | 160,94401205 | 1,1 | ||
04:50:02 21/05/2026 | 1 | 3 | 2.078,67 | 1,43 | ||
04:50:02 21/05/2026 | 1 | 2 | 911,88331768 | 0,912 | ||
04:50:02 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:49:43 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:49:42 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,2009296 | 0,1999296 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 41,41454455 | 0,26584199 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.117,67756142 | 1,1 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 6 | 1 | 5.012,56569648 | 3,16 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 2 | 335,20721226 | 1,12 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 2 | 2 | 3.000,374 | 0,374 | ||
04:49:42 21/05/2026 | 1 | 2 | 444,29510653 | 0,912 |
