Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 124,34027113 | 1,1 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 4 | 2 | 5,99245323 | 0,16311866 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 3.551,54961124 | 0,00452 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 2 | 5 | 9.954,8990781 | 0,00474 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,47759213 | 0,0162494 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 764,573 | 0,1 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 126,46185033 | 0,1107 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 2 | 2 | 1.970,83441167 | 0,00374 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 4 | 2 | 3.305,81360414 | 0,0067 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 63,89697998 | 1,13 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 1 | 10.000,412 | 0,00192 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 115 | 1 | 20.415,40684842 | 0,18896999 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 100 | 0,05786052 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 30.466,31081458 | 0,11081458 | ||
09:32:30 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09:31:55 22/05/2026 | 2 | 1 | 17.743,40264421 | 0,170714 | ||
09:31:55 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09:31:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 1.233,6195544 | 1,1 | ||
09:31:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 27,11345426 | 0,11345426 | ||
09:31:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 190,07978641 | 0,456 |
