Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:25 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,54350517 | 0,00226 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 540 | 0,069375 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 4.795,1961617 | 1,1 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 151,802475 | 0,002475 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 5 | 2 | 688,28599424 | 0,00818 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 9 | 2 | 4.407,64624122 | 0,0141 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 50.462,2701776 | 0,00541566 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 58,5253349 | 0,11078068 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 1.786,80721012 | 0,904 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 383 | 0,2 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 4 | 2 | 556.932,71627133 | 1,356 | ||
06:40:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:39:22 22/05/2026 | 1 | 1 | 110,42402826 | 0,776 | ||
06:39:22 22/05/2026 | 1 | 1 | 937,06048718 | 0,192 | ||
06:39:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 228,82809876 | 0,1362 |
