Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02226 | 0,01726 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 3 | 2 | 0,47882 | 0,09882 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
01:37:38 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 |
