Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019469 | 0,00019469 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
00:25:41 18/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
00:25:41 18/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:19:32 18/05/2026 | 2 | 2 | 30,86166986 | 0,00000374 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 20,22214909 | 0,00000225 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 21,79540625 | 0,00000225 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,80095926 | 0,00000374 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 11,85102451 | 0,00000227 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 4,44150029 | 0,00000227 | ||
00:19:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,41038927 | 0,00000227 |
