Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 20 | 0,82901666 | 0,00000837 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,37444465 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 6 | 0,05000411 | 0,00000361 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,35247383 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,5306028 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,09636237 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,22641939 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,19446 | 0,00000271 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,21046 | 0,00000271 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,67413356 | 0,0000374 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,720468 | 0,002 |
