Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:39 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,9089766 | 0,00000226 | ||
20:43:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,90894432 | 0,0000226 | ||
21:04:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,90893214 | 0,0000226 | ||
21:02:21 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,90880851 | 0,0000522 | ||
21:42:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,90875631 | 0,00000227 | ||
06:13:49 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,90844003 | 0,00000374 | ||
19:37:55 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,90682282 | 0,0000226 | ||
19:24:04 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,90670764 | 0,0000374 | ||
15:57:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,90428746 | 0,0000226 | ||
16:14:19 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,90280482 | 0,0000374 | ||
19:46:20 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,90209023 | 0,00000376 | ||
22:30:52 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,90118003 | 0,00000372 | ||
00:44:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,90102174 | 0,00000226 | ||
02:57:47 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,90062993 | 0,0001 | ||
03:45:57 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
03:27:14 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
03:12:55 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
02:35:51 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
02:35:51 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
02:17:18 18/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH |
