Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16:21:03 17/05/2026 | 1.879 | 1,77022505 0,00004231 | 0,00000705 | ||
24 | 16:20:27 17/05/2026 | 17.178 | 1,77022505 0,00070166 | 0,00002923 | ||
9 | 16:17:35 17/05/2026 | 4.457 | 1,77022505 0,00014197 | 0,00001577 | ||
16 | 16:16:16 17/05/2026 | 6.759 | 1,77022505 0,000377 | 0,00002356 | ||
23 | 16:14:19 17/05/2026 | 9.752 | 1,77022505 0,00038661 | 0,0000168 | ||
7 | 16:11:08 17/05/2026 | 3.332 | 1,77022505 0,00025902 | 0,000037 | ||
4 | 16:10:23 17/05/2026 | 1.429 | 1,77022505 0,00007741 | 0,00001935 | ||
34 | 16:10:08 17/05/2026 | 18.491 | 1,77022505 0,00104183 | 0,00003064 | ||
22 | 16:06:19 17/05/2026 | 9.320 | 1,77022505 0,00017381 | 0,0000079 | ||
37 | 16:04:09 17/05/2026 | 19.224 | 1,77022505 0,0009112 | 0,00002462 | ||
35 | 15:59:09 17/05/2026 | 12.636 | 1,77022505 0,00005675 | 0,00000162 | ||
8 | 15:58:37 17/05/2026 | 8.234 | 1,77022505 0,000081 | 0,00001012 | ||
30 | 15:57:53 17/05/2026 | 14.501 | 1,77022505 0,00038494 | 0,00001283 | ||
13 | 15:52:56 17/05/2026 | 4.453 | 1,77022505 0,00022858 | 0,00001758 | ||
6 | 15:51:46 17/05/2026 | 2.478 | 1,77022505 0,00011149 | 0,00001858 | ||
9 | 15:51:14 17/05/2026 | 6.355 | 1,77022505 0,00088877 | 0,00009875 | ||
36 | 15:50:18 17/05/2026 | 14.951 | 1,77022505 0,00072774 | 0,00002021 | ||
29 | 15:45:41 17/05/2026 | 14.082 | 1,77022505 0,00055473 | 0,00001912 | ||
80 | 15:41:54 17/05/2026 | 48.031 | 1,77022505 0,00181564 | 0,00002269 | ||
14 | 15:28:41 17/05/2026 | 5.483 | 1,77022505 0,0001099 | 0,00000785 |
