Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:29 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002258 ATOM | ||||
14:12:23 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006607 ATOM | |||||
14:12:17 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
14:12:05 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004878 ATOM | |||||
14:11:59 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,00269 ATOM | ||||
14:11:53 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,00225 ATOM | |||||
14:11:53 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
14:11:48 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005187 ATOM | |||||
14:11:42 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,006235 ATOM | |||||
14:11:36 17/05/2026 | Gửi | 481,72 ATOM | 0,002125 ATOM | ||||
14:11:24 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,003038 ATOM | |||||
14:11:24 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004051 ATOM | |||||
14:11:12 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,010733 ATOM | |||||
14:11:12 17/05/2026 | Gửi | 8 ATOM | 0,004234 ATOM | ||||
14:11:06 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002225 ATOM | ||||
14:11:00 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,015241 ATOM | |||||
14:11:00 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002707 ATOM | |||||
14:10:54 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002426 ATOM | |||||
14:10:54 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
14:10:42 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004447 ATOM |
