Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08:54 21/05/2026 | Gửi | 0,689388 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
06:08:48 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:42 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003629 ATOM | ||||
06:08:42 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:36 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
06:08:31 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004504 ATOM | |||||
06:08:31 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:25 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:19 21/05/2026 | Chuyển IBC | 24,940848 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
06:08:19 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:19 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,021227 ATOM | |||||
06:08:13 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:08:13 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,001301 ATOM | |||||
06:08:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:08:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:08:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:08:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:08:01 21/05/2026 | Gửi | 14,755198 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:08:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:08:01 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,0022 ATOM |
