Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:19 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:41:13 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:41:07 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | 143,99 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:41:07 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00434 ATOM | |||||
21:41:07 21/05/2026 | Gửi | 48 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:41:01 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:40:55 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,004529 ATOM | |||||
21:40:55 21/05/2026 | Gửi | 28,719071 ATOM | 0,000805 ATOM |
