Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:13:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:12:55 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,015 ATOM | ||||
08:12:49 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:12:43 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,012043 ATOM | |||||
08:12:36 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:12:24 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007039 ATOM | |||||
08:12:24 22/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,010732 ATOM | |||||
08:12:24 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:12:24 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,002575 ATOM | |||||
08:12:24 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002382 ATOM | ||||
08:12:10 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003695 ATOM | |||||
08:12:10 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:12:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:12:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:12:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
