Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:27 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,002565 ATOM | |||||
03:37:21 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,00463 ATOM | |||||
03:37:15 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,002621 ATOM | |||||
03:37:15 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002382 ATOM | ||||
03:37:15 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:37:09 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:37:09 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,004504 ATOM | |||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:37:03 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
03:37:03 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003386 ATOM | |||||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:37:03 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:37:01 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM |
