Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:41:59 20/05/2026 | 4 | 0,01306 | 11,686144 | ||
09:41:52 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686144 | ||
09:41:47 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686143 | ||
09:41:41 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686143 | ||
09:41:35 20/05/2026 | 1 | 0,0063 | 11,686143 | ||
09:41:29 20/05/2026 | 1 | 0,002444 | 11,686143 | ||
09:41:23 20/05/2026 | 1 | 0,003694 | 11,686142 | ||
09:41:17 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686142 | ||
09:41:12 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686142 | ||
09:41:06 20/05/2026 | 5 | 0,00225 | 11,686141 | ||
09:41:00 20/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,686141 | ||
09:40:53 20/05/2026 | 1 | 0,016191 | 11,686141 | ||
09:40:47 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686141 | ||
09:40:41 20/05/2026 | 2 | 0,02391 | 11,68614 | ||
09:40:37 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68614 | ||
09:40:32 20/05/2026 | 1 | 0,002417 | 11,68614 | ||
09:40:25 20/05/2026 | 1 | 0,00275 | 11,68614 | ||
09:40:20 20/05/2026 | 1 | 0,001163 | 11,686139 | ||
09:40:14 20/05/2026 | 1 | 0,003162 | 11,686139 | ||
09:40:08 20/05/2026 | 4 | 0,029334 | 11,686139 |













