Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:53:39 17/05/2026 | 1 | 0,002751 | 11,674447 | ||
11:53:34 17/05/2026 | 1 | 0,003153 | 11,674447 | ||
11:53:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674447 | ||
11:53:22 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674446 | ||
11:53:16 17/05/2026 | 2 | 0,004844 | 11,674446 | ||
11:53:12 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674446 | ||
11:53:06 17/05/2026 | 2 | 0,004741 | 11,674446 | ||
11:53:00 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674445 | ||
11:52:58 17/05/2026 | 1 | 0,0027 | 11,674445 | ||
11:52:51 17/05/2026 | 2 | 0,028773 | 11,674445 | ||
11:52:45 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674445 | ||
11:52:39 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674444 | ||
11:52:33 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674444 | ||
11:52:27 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674444 | ||
11:52:22 17/05/2026 | 3 | 0,019747 | 11,674443 | ||
11:52:16 17/05/2026 | 1 | 0,005529 | 11,674443 | ||
11:52:10 17/05/2026 | 1 | 0,003703 | 11,674443 | ||
11:52:04 17/05/2026 | 2 | 0,010791 | 11,674443 | ||
11:51:58 17/05/2026 | 4 | 0,01986 | 11,674442 | ||
11:51:52 17/05/2026 | 1 | 0,006507 | 11,674442 |















