Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:24 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:22 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:35:20 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:35:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:35:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:34:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
