Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:57:50 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:48 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:46 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:44 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:42 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
12:57:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:57:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
12:57:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:57:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:57:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
