Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.085.824 | 06:21:27 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.419 | 06:20:05 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
180.418 | 06:19:16 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.695 | 06:18:03 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.529.787 | 06:17:12 20/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
45.792 | 06:16:16 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.085.717 | 06:16:06 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.414 | 06:15:25 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
33.259 | 06:14:41 20/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
2.050 | 06:14:11 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
63.756 | 06:14:10 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.745 | 06:13:52 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
63.743 | 06:13:50 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.739 | 06:13:48 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.737 | 06:13:43 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.731 | 06:13:31 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.727 | 06:13:13 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.791 | 06:12:34 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
63.716 | 06:11:55 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.714 | 06:11:54 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
