Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.511 | 05:59:12 20/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
63.583 | 05:59:10 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.080 | 05:59:06 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
63.581 | 05:59:00 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.529.759 | 05:58:57 20/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.085.369 | 05:58:42 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
63.579 | 05:58:21 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.085.359 | 05:58:12 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
63.577 | 05:57:12 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.573 | 05:57:10 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.571 | 05:57:10 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.569 | 05:57:09 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.567 | 05:57:07 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.565 | 05:57:06 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.563 | 05:57:04 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.557 | 05:55:57 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.085.314 | 05:55:57 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
63.555 | 05:55:56 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.553 | 05:55:54 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.282 | 05:55:45 20/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB |
