Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.437 | 06:02:37 21/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
66.944 | 06:02:20 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.943 | 06:02:19 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.941 | 06:02:18 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.937 | 06:02:15 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.935 | 06:02:12 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.472 | 06:01:17 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.452 | 06:01:05 21/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
196.450 | 06:01:04 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.438 | 06:01:01 21/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
196.438 | 06:01:00 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.436 | 06:00:58 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.213 | 06:00:54 21/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.212 | 06:00:51 21/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
181.435 | 06:00:21 21/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.199 | 06:00:17 21/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
66.927 | 05:59:34 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.925 | 05:59:33 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.358 | 05:59:30 21/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00144007 | ||||
66.918 | 05:59:12 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
