Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:42 17/05/2026 | 80 | 6.294.498 11,45% | 0,092708 | 0,00058355 | 0,00005835 | ||
21:38:41 17/05/2026 | 81 | 15.225.258 27,69% | 0,118569 | 0,00180524 | 0,00018052 | ||
21:38:41 17/05/2026 | 79 | 9.491.027 17,26% | 0,213424 | 0,00202562 | 0,00020256 | ||
21:38:40 17/05/2026 | 84 | 17.920.948 32,59% | 0,058962 | 0,00105667 | 0,00010566 | ||
21:38:40 17/05/2026 | 66 | 12.056.638 21,93% | 0,098053 | 0,00118218 | 0,00011821 | ||
21:38:39 17/05/2026 | 88 | 15.809.759 28,75% | 0,077088 | 0,00121875 | 0,00012187 | ||
21:38:39 17/05/2026 | 66 | 9.701.233 17,64% | 0,12676 | 0,00122973 | 0,00012297 | ||
21:38:38 17/05/2026 | 60 | 8.747.347 15,91% | 0,105625 | 0,00092394 | 0,00009239 | ||
21:38:38 17/05/2026 | 84 | 11.896.963 21,64% | 0,071309 | 0,00084836 | 0,00008483 | ||
21:38:38 17/05/2026 | 68 | 6.545.219 11,91% | 0,079735 | 0,00052188 | 0,00005218 | ||
21:38:37 17/05/2026 | 86 | 14.278.614 25,97% | 0,109262 | 0,00156011 | 0,00015601 | ||
21:38:37 17/05/2026 | 85 | 22.833.669 41,52% | 0,053902 | 0,0012308 | 0,00012308 | ||
21:38:36 17/05/2026 | 64 | 12.908.821 23,48% | 0,072738 | 0,00093896 | 0,00009389 | ||
21:38:36 17/05/2026 | 68 | 11.057.935 20,11% | 0,059403 | 0,00065687 | 0,00006568 | ||
21:38:35 17/05/2026 | 79 | 10.870.912 19,77% | 0,111401 | 0,00121103 | 0,0001211 | ||
21:38:35 17/05/2026 | 100 | 16.017.630 29,13% | 0,071971 | 0,0011528 | 0,00011528 | ||
21:38:34 17/05/2026 | 81 | 9.108.549 16,57% | 0,085884 | 0,00078228 | 0,00007822 | ||
21:38:34 17/05/2026 | 72 | 10.847.217 19,73% | 0,098269 | 0,00106594 | 0,00010659 | ||
21:38:34 17/05/2026 | 60 | 5.013.243 9,12% | 0,086315 | 0,00043271 | 0,00004327 | ||
21:38:33 17/05/2026 | 61 | 8.715.042 15,85% | 0,062207 | 0,00054214 | 0,00005421 |
