Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:36:04 28/04/2026 | 60 | 5.880.119 10,7% | 214,07 | 0,00125879 | 0,00012587 | ||
03:36:03 28/04/2026 | 58 | 10.733.418 19,52% | 98,14 | 0,00105341 | 0,00010534 | ||
03:36:03 28/04/2026 | 108 | 6.640.699 12,08% | 65,41 | 0,00043437 | 0,00004343 | ||
03:36:03 28/04/2026 | 71 | 7.982.922 14,52% | 103,18 | 0,0008237 | 0,00008237 | ||
03:36:02 28/04/2026 | 56 | 12.467.654 22,67% | 67,11 | 0,0008367 | 0,00008367 | ||
03:36:02 28/04/2026 | 83 | 7.161.468 13,03% | 65,04 | 0,0004658 | 0,00004658 | ||
03:36:01 28/04/2026 | 55 | 4.223.571 7,68% | 71,51 | 0,00030205 | 0,0000302 | ||
03:36:01 28/04/2026 | 63 | 8.023.839 14,59% | 104,22 | 0,00083628 | 0,00008362 | ||
03:36:00 28/04/2026 | 42 | 5.495.471 10% | 72,54 | 0,00039864 | 0,00003986 | ||
03:36:00 28/04/2026 | 34 | 9.843.599 17,9% | 54,99 | 0,00054132 | 0,00005413 | ||
03:35:59 28/04/2026 | 35 | 4.353.733 7,92% | 207,96 | 0,0009054 | 0,00009054 | ||
03:35:59 28/04/2026 | 42 | 3.803.315 6,92% | 89,81 | 0,0003416 | 0,00003416 | ||
03:35:58 28/04/2026 | 46 | 5.122.165 9,32% | 99,06 | 0,00050745 | 0,00005074 | ||
03:35:58 28/04/2026 | 34 | 4.103.793 7,47% | 136,61 | 0,00056062 | 0,00005606 | ||
03:35:58 28/04/2026 | 56 | 4.304.128 7,83% | 58,57 | 0,00025213 | 0,00002521 | ||
03:35:57 28/04/2026 | 41 | 3.848.128 7% | 143,92 | 0,00055382 | 0,00005538 | ||
03:35:57 28/04/2026 | 54 | 4.272.487 7,77% | 91,93 | 0,00039278 | 0,00003927 | ||
03:35:56 28/04/2026 | 47 | 5.327.433 9,69% | 99,96 | 0,00053255 | 0,00005325 | ||
03:35:56 28/04/2026 | 50 | 4.452.463 8,1% | 72,46 | 0,00032266 | 0,00003226 | ||
03:35:55 28/04/2026 | 31 | 4.490.512 8,17% | 172,35 | 0,00077396 | 0,00007739 |
