Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:59:59 18/05/2026 | 78 | 10.187.408 18,53% | 0,133076 | 0,0013557 | 0,00013557 | ||
00:59:59 18/05/2026 | 76 | 8.253.588 15,01% | 0,060685 | 0,00050087 | 0,00005008 | ||
00:59:58 18/05/2026 | 53 | 5.622.620 10,23% | 0,178768 | 0,00100514 | 0,00010051 | ||
00:59:58 18/05/2026 | 60 | 7.211.529 13,12% | 0,086867 | 0,00062644 | 0,00006264 | ||
00:59:57 18/05/2026 | 59 | 6.022.632 10,96% | 0,167156 | 0,00100672 | 0,00010067 | ||
00:59:57 18/05/2026 | 53 | 8.275.023 15,05% | 0,102578 | 0,00084884 | 0,00008488 | ||
00:59:56 18/05/2026 | 64 | 14.408.873 26,2% | 0,062889 | 0,00090617 | 0,00009061 | ||
00:59:56 18/05/2026 | 84 | 11.344.463 20,63% | 0,136558 | 0,00154917 | 0,00015491 | ||
00:59:56 18/05/2026 | 52 | 7.877.306 14,33% | 0,110356 | 0,00086931 | 0,00008693 | ||
00:59:55 18/05/2026 | 58 | 9.148.834 16,64% | 0,372401 | 0,00340704 | 0,0003407 | ||
00:59:55 18/05/2026 | 61 | 8.633.723 15,7% | 0,172394 | 0,0014884 | 0,00014884 | ||
00:59:54 18/05/2026 | 52 | 7.036.538 12,8% | 0,095952 | 0,00067517 | 0,00006751 | ||
00:59:54 18/05/2026 | 65 | 7.879.093 14,33% | 0,163691 | 0,00128973 | 0,00012897 | ||
00:59:53 18/05/2026 | 64 | 6.706.675 12,2% | 0,115219 | 0,00077274 | 0,00007727 | ||
00:59:53 18/05/2026 | 81 | 10.946.097 19,91% | 0,152132 | 0,00166525 | 0,00016652 | ||
00:59:52 18/05/2026 | 62 | 7.703.433 14,01% | 0,083018 | 0,00063952 | 0,00006395 | ||
00:59:52 18/05/2026 | 79 | 9.734.557 17,7% | 0,078044 | 0,00075972 | 0,00007597 | ||
00:59:51 18/05/2026 | 78 | 12.425.346 22,6% | 0,130142 | 0,00161706 | 0,0001617 | ||
00:59:51 18/05/2026 | 37 | 5.841.038 10,63% | 0,091113 | 0,00053219 | 0,00005321 | ||
00:59:51 18/05/2026 | 65 | 13.632.670 24,79% | 0,082762 | 0,00112826 | 0,00011282 |
