Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:54 18/05/2026 | 37 | 3.462.406 6,3% | 0,072613 | 0,00025141 | 0,00002514 | ||
04:27:54 18/05/2026 | 28 | 3.985.016 7,25% | 0,082887 | 0,0003303 | 0,00003303 | ||
04:27:53 18/05/2026 | 48 | 4.916.457 8,94% | 0,074645 | 0,00036699 | 0,00003669 | ||
04:27:53 18/05/2026 | 43 | 5.080.975 9,24% | 0,122739 | 0,00062363 | 0,00006236 | ||
04:27:52 18/05/2026 | 45 | 6.878.008 12,51% | 0,071284 | 0,00049029 | 0,00004902 | ||
04:27:52 18/05/2026 | 53 | 4.540.982 8,26% | 0,05571 | 0,00025298 | 0,00002529 | ||
04:27:51 18/05/2026 | 17 | 1.273.706 2,32% | 0,694695 | 0,00088483 | 0,00008848 | ||
04:27:51 18/05/2026 | 49 | 4.639.864 8,44% | 0,088911 | 0,00041253 | 0,00004125 | ||
04:27:51 18/05/2026 | 41 | 5.975.772 10,87% | 0,107831 | 0,00064437 | 0,00006443 | ||
04:27:50 18/05/2026 | 48 | 4.528.001 8,24% | 0,115856 | 0,00052459 | 0,00005245 | ||
04:27:50 18/05/2026 | 55 | 6.794.668 12,36% | 1,058831 | 0,0071944 | 0,00071944 | ||
04:27:49 18/05/2026 | 47 | 5.633.700 10,25% | 0,06075 | 0,00034225 | 0,00003422 | ||
04:27:49 18/05/2026 | 52 | 7.845.322 14,27% | 0,083359 | 0,00065398 | 0,00006539 | ||
04:27:48 18/05/2026 | 52 | 7.789.484 14,17% | 0,079202 | 0,00061694 | 0,00006169 | ||
04:27:48 18/05/2026 | 49 | 5.361.429 9,75% | 0,068201 | 0,00036565 | 0,00003656 | ||
04:27:47 18/05/2026 | 57 | 4.798.592 8,73% | 0,106621 | 0,00051163 | 0,00005116 | ||
04:27:47 18/05/2026 | 52 | 5.290.131 9,62% | 0,272882 | 0,00144358 | 0,00014435 | ||
04:27:47 18/05/2026 | 51 | 4.187.101 7,62% | 0,091926 | 0,0003849 | 0,00003849 | ||
04:27:46 18/05/2026 | 52 | 3.837.242 6,98% | 0,246375 | 0,0009454 | 0,00009454 | ||
04:27:46 18/05/2026 | 57 | 9.531.920 17,34% | 1,236292 | 0,01178424 | 0,00117842 |
