Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:52:47 17/05/2026 | 59 | 12.310.130 22,39% | 0,071962 | 0,00088587 | 0,00008858 | ||
18:52:47 17/05/2026 | 81 | 10.132.374 18,43% | 0,076083 | 0,0007709 | 0,00007709 | ||
18:52:46 17/05/2026 | 82 | 8.651.900 15,74% | 0,066384 | 0,00057435 | 0,00005743 | ||
18:52:46 17/05/2026 | 61 | 7.767.796 14,13% | 0,101806 | 0,0007908 | 0,00007908 | ||
18:52:45 17/05/2026 | 73 | 6.766.036 12,31% | 0,05814 | 0,00039338 | 0,00003933 | ||
18:52:45 17/05/2026 | 89 | 8.049.461 14,64% | 0,060463 | 0,00048669 | 0,00004866 | ||
18:52:44 17/05/2026 | 67 | 8.233.491 14,97% | 0,093162 | 0,00076705 | 0,0000767 | ||
18:52:44 17/05/2026 | 82 | 9.731.464 17,7% | 0,353004 | 0,00343524 | 0,00034352 | ||
18:52:43 17/05/2026 | 66 | 9.457.149 17,2% | 0,055796 | 0,00052767 | 0,00005276 | ||
18:52:43 17/05/2026 | 68 | 8.321.408 15,13% | 0,070175 | 0,00058395 | 0,00005839 | ||
18:52:43 17/05/2026 | 58 | 8.409.708 15,3% | 0,106275 | 0,00089374 | 0,00008937 | ||
18:52:42 17/05/2026 | 49 | 19.954.381 36,29% | 0,058201 | 0,00116137 | 0,00011613 | ||
18:52:42 17/05/2026 | 96 | 11.873.984 21,59% | 0,074714 | 0,00088716 | 0,00008871 | ||
18:52:41 17/05/2026 | 97 | 15.476.503 28,14% | 0,069199 | 0,00107096 | 0,00010709 | ||
18:52:41 17/05/2026 | 47 | 6.415.512 11,67% | 0,096025 | 0,00061605 | 0,0000616 | ||
18:52:40 17/05/2026 | 79 | 10.231.506 18,61% | 0,137765 | 0,00140954 | 0,00014095 | ||
18:52:40 17/05/2026 | 67 | 8.064.549 14,67% | 0,120833 | 0,00097446 | 0,00009744 | ||
18:52:39 17/05/2026 | 72 | 9.327.383 16,96% | 0,07838 | 0,00073108 | 0,0000731 | ||
18:52:39 17/05/2026 | 65 | 9.483.684 17,25% | 0,062486 | 0,00059259 | 0,00005925 | ||
18:52:39 17/05/2026 | 31 | 3.558.098 6,47% | 0,137168 | 0,00048805 | 0,0000488 |
