Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:43:34 17/05/2026 | 65 | 9.522.625 17,32% | 0,277831 | 0,00264568 | 0,00026456 | ||
15:43:33 17/05/2026 | 80 | 11.832.741 21,52% | 0,074186 | 0,00087783 | 0,00008778 | ||
15:43:33 17/05/2026 | 79 | 12.030.144 21,88% | 0,092272 | 0,00111005 | 0,000111 | ||
15:43:32 17/05/2026 | 72 | 16.588.121 30,17% | 0,065546 | 0,00108729 | 0,00010872 | ||
15:43:32 17/05/2026 | 82 | 11.378.349 20,69% | 0,116445 | 0,00132496 | 0,00013249 | ||
15:43:31 17/05/2026 | 60 | 6.794.077 12,36% | 0,101217 | 0,00068767 | 0,00006876 | ||
15:43:31 17/05/2026 | 84 | 11.335.798 20,62% | 0,333876 | 0,00378475 | 0,00037847 | ||
15:43:31 17/05/2026 | 37 | 4.186.657 7,62% | 0,172289 | 0,00072131 | 0,00007213 | ||
15:43:30 17/05/2026 | 65 | 14.594.819 26,54% | 0,072809 | 0,00106263 | 0,00010626 | ||
15:43:30 17/05/2026 | 64 | 11.584.872 21,07% | 0,056101 | 0,00064993 | 0,00006499 | ||
15:43:29 17/05/2026 | 75 | 9.483.425 17,25% | 0,12637 | 0,00119842 | 0,00011984 | ||
15:43:29 17/05/2026 | 63 | 9.853.887 17,92% | 0,082061 | 0,00080862 | 0,00008086 | ||
15:43:28 17/05/2026 | 83 | 10.886.337 19,8% | 0,074811 | 0,00081442 | 0,00008144 | ||
15:43:28 17/05/2026 | 66 | 11.039.578 20,08% | 0,085028 | 0,00093868 | 0,00009386 | ||
15:43:27 17/05/2026 | 74 | 14.056.614 25,56% | 0,071345 | 0,00100287 | 0,00010028 | ||
15:43:27 17/05/2026 | 69 | 10.261.866 18,66% | 0,070667 | 0,00072518 | 0,00007251 | ||
15:43:27 17/05/2026 | 49 | 5.630.668 10,24% | 0,078621 | 0,00044269 | 0,00004426 | ||
15:43:26 17/05/2026 | 52 | 11.710.346 21,3% | 0,128029 | 0,00149927 | 0,00014992 | ||
15:43:26 17/05/2026 | 81 | 12.430.035 22,61% | 0,185737 | 0,00230872 | 0,00023087 | ||
15:43:25 17/05/2026 | 60 | 8.683.103 15,79% | 0,122581 | 0,00106438 | 0,00010643 |
