Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:05 17/05/2026 | 92 | 13.804.707 25,1% | 0,273334 | 0,00377329 | 0,00037732 | ||
16:31:05 17/05/2026 | 132 | 14.364.924 26,12% | 0,155238 | 0,00222999 | 0,00022299 | ||
16:31:04 17/05/2026 | 53 | 4.997.909 9,09% | 0,170626 | 0,00085277 | 0,00008527 | ||
16:31:04 17/05/2026 | 111 | 17.797.200 32,36% | 0,104235 | 0,00185509 | 0,0001855 | ||
16:31:03 17/05/2026 | 112 | 13.298.726 24,18% | 0,088777 | 0,00118062 | 0,00011806 | ||
16:31:03 17/05/2026 | 65 | 11.447.713 20,82% | 0,07196 | 0,00082378 | 0,00008237 | ||
16:31:02 17/05/2026 | 71 | 8.001.628 14,55% | 0,088909 | 0,00071142 | 0,00007114 | ||
16:31:02 17/05/2026 | 66 | 8.773.466 15,96% | 0,08227 | 0,00072179 | 0,00007217 | ||
16:31:02 17/05/2026 | 91 | 19.811.495 36,03% | 0,064756 | 0,00128292 | 0,00012829 | ||
16:31:01 17/05/2026 | 71 | 7.255.335 13,2% | 0,068632 | 0,00049795 | 0,00004979 | ||
16:31:01 17/05/2026 | 93 | 12.582.337 22,88% | 0,060446 | 0,00076056 | 0,00007605 | ||
16:31:00 17/05/2026 | 79 | 11.160.383 20,3% | 0,091301 | 0,00101895 | 0,00010189 | ||
16:31:00 17/05/2026 | 57 | 11.347.220 20,64% | 0,047663 | 0,00054084 | 0,00005408 | ||
16:30:59 17/05/2026 | 91 | 11.724.534 21,32% | 0,079688 | 0,0009343 | 0,00009343 | ||
16:30:59 17/05/2026 | 87 | 11.012.762 20,03% | 0,080978 | 0,00089179 | 0,00008917 | ||
16:30:58 17/05/2026 | 85 | 13.559.635 24,66% | 0,101277 | 0,00137328 | 0,00013732 | ||
16:30:58 17/05/2026 | 86 | 12.118.052 22,04% | 0,091593 | 0,00110992 | 0,00011099 | ||
16:30:58 17/05/2026 | 65 | 9.845.986 17,91% | 0,065853 | 0,00064838 | 0,00006483 | ||
16:30:57 17/05/2026 | 83 | 10.500.169 19,1% | 0,103337 | 0,00108506 | 0,0001085 | ||
16:30:57 17/05/2026 | 74 | 11.694.998 21,27% | 0,096637 | 0,00113017 | 0,00011301 |
