Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:38 18/05/2026 | 49 | 5.712.694 10,39% | 0,064415 | 0,00036798 | 0,00003679 | ||
05:47:37 18/05/2026 | 47 | 3.468.642 6,31% | 0,107243 | 0,00037198 | 0,00003719 | ||
05:47:37 18/05/2026 | 45 | 9.514.620 17,3% | 0,075711 | 0,00072036 | 0,00007203 | ||
05:47:36 18/05/2026 | 36 | 5.093.819 9,27% | 0,072468 | 0,00036914 | 0,00003691 | ||
05:47:36 18/05/2026 | 42 | 3.995.399 7,27% | 0,097857 | 0,00039097 | 0,00003909 | ||
05:47:35 18/05/2026 | 39 | 5.925.477 10,78% | 0,053255 | 0,00031556 | 0,00003155 | ||
05:47:35 18/05/2026 | 40 | 5.141.255 9,35% | 0,087828 | 0,00045155 | 0,00004515 | ||
05:47:34 18/05/2026 | 54 | 7.161.355 13,03% | 0,074566 | 0,00053399 | 0,00005339 | ||
05:47:34 18/05/2026 | 64 | 13.117.151 23,85% | 0,079127 | 0,00103792 | 0,00010379 | ||
05:47:34 18/05/2026 | 46 | 5.007.454 9,11% | 0,147256 | 0,00073737 | 0,00007373 | ||
05:47:33 18/05/2026 | 43 | 4.389.649 7,99% | 0,104015 | 0,00045659 | 0,00004565 | ||
05:47:33 18/05/2026 | 45 | 4.550.011 8,28% | 0,080402 | 0,00036583 | 0,00003658 | ||
05:47:32 18/05/2026 | 39 | 3.439.165 6,26% | 0,097587 | 0,00033562 | 0,00003356 | ||
05:47:32 18/05/2026 | 34 | 7.348.653 13,37% | 0,055897 | 0,00041077 | 0,00004107 | ||
05:47:31 18/05/2026 | 34 | 3.690.551 6,72% | 0,085029 | 0,0003138 | 0,00003138 | ||
05:47:31 18/05/2026 | 30 | 2.483.639 4,52% | 0,110804 | 0,00027519 | 0,00002751 | ||
05:47:30 18/05/2026 | 46 | 7.802.886 14,19% | 0,07072 | 0,00055182 | 0,00005518 | ||
05:47:30 18/05/2026 | 43 | 6.145.229 11,18% | 0,089606 | 0,00055065 | 0,00005506 | ||
05:47:30 18/05/2026 | 33 | 4.355.506 7,92% | 0,081745 | 0,00035604 | 0,0000356 | ||
05:47:29 18/05/2026 | 64 | 5.940.242 10,81% | 0,065908 | 0,00039151 | 0,00003915 |
