Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:25 18/05/2026 | 88 | 14.639.795 26,62% | 0,091253 | 0,00133593 | 0,00013359 | ||
14:07:24 18/05/2026 | 70 | 8.322.532 15,14% | 0,118791 | 0,00098864 | 0,00009886 | ||
14:07:24 18/05/2026 | 74 | 10.025.954 18,23% | 0,200846 | 0,00201367 | 0,00020136 | ||
14:07:23 18/05/2026 | 51 | 6.217.987 11,31% | 0,156332 | 0,00097207 | 0,0000972 | ||
14:07:23 18/05/2026 | 100 | 16.181.476 29,43% | 0,296151 | 0,00479216 | 0,00047921 | ||
14:07:22 18/05/2026 | 67 | 12.379.590 22,51% | 0,075087 | 0,00092955 | 0,00009295 | ||
14:07:22 18/05/2026 | 83 | 24.293.448 44,17% | 0,076522 | 0,00185898 | 0,00018589 | ||
14:07:21 18/05/2026 | 81 | 12.421.503 22,59% | 0,146383 | 0,0018183 | 0,00018183 | ||
14:07:21 18/05/2026 | 71 | 10.826.012 19,69% | 0,075431 | 0,00081661 | 0,00008166 | ||
14:07:21 18/05/2026 | 62 | 7.445.060 13,54% | 0,074646 | 0,00055574 | 0,00005557 | ||
14:07:20 18/05/2026 | 59 | 8.093.188 14,72% | 0,130364 | 0,00105506 | 0,0001055 | ||
14:07:20 18/05/2026 | 83 | 12.053.909 21,92% | 0,098955 | 0,00119279 | 0,00011927 | ||
14:07:19 18/05/2026 | 82 | 22.219.872 40,4% | 0,097733 | 0,00217162 | 0,00021716 | ||
14:07:19 18/05/2026 | 68 | 11.409.514 20,75% | 0,074535 | 0,00085041 | 0,00008504 | ||
14:07:18 18/05/2026 | 94 | 9.565.916 17,4% | 0,0752 | 0,00071936 | 0,00007193 | ||
14:07:18 18/05/2026 | 62 | 9.169.061 16,68% | 0,098622 | 0,00090427 | 0,00009042 | ||
14:07:17 18/05/2026 | 70 | 11.345.268 20,63% | 0,123367 | 0,00139963 | 0,00013996 | ||
14:07:17 18/05/2026 | 80 | 13.875.710 25,23% | 0,175976 | 0,00244179 | 0,00024417 | ||
14:07:17 18/05/2026 | 73 | 24.060.169 43,75% | 0,199841 | 0,00480823 | 0,00048082 | ||
14:07:16 18/05/2026 | 89 | 19.261.860 35,03% | 0,068161 | 0,00131291 | 0,00013129 |
