Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
04:02:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:31 18/05/2026 | 2 | 1.369 | 834.763 2,79% | < 0,000001 | ||
04:02:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:25 18/05/2026 | 2 | 1.092 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
04:02:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:02:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:02:07 18/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.100 0,55% | < 0,000001 |
