Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:24:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:24:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:24:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:24:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:24:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:24:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:24:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:23:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:23:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
