Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:58 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:20:55 27/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
18:20:52 27/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
18:20:49 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:46 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:43 27/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
18:20:40 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:37 27/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
18:20:34 27/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:20:31 27/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
18:20:28 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
18:20:25 27/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
18:20:22 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:20:19 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:16 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:13 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
18:20:10 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:20:07 27/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | < 0,000001 | ||
18:20:04 27/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
18:20:01 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 |
