Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:52 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:35:49 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:35:46 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:43 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:35:40 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:37 22/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:35:34 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:31 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:35:28 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:35:25 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:35:22 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:19 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:16 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:13 22/05/2026 | 3 | 1.535 | 113.931 0,29% | < 0,000001 | ||
13:35:10 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:35:07 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:35:04 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:01 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:34:58 22/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
13:34:55 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
