Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:50:54 18/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
06:50:51 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:50:48 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:50:45 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:50:42 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:50:39 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:50:36 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:50:33 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
06:50:30 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:50:27 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
06:50:24 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:50:21 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:50:18 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:50:15 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
06:50:12 18/05/2026 | 5 | 2.147 | 189.897 0,48% | < 0,000001 | ||
06:50:09 18/05/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
06:50:06 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:50:03 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:50:00 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:49:57 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
