Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:08 17/05/2026 | 4 | 2 | 0,00160211 | 0,0000334 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,0780478 | 0,0000239 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,0780478 | 0,0000239 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 3 | 0,14378567 | 0,0000239 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,14380213 | 0,0000239 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 3 | 0,0047781 | 0,000028 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,01005698 | 0,0000161 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0001461 | 0,0000161 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030729 | 0,00001377 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00039656 | 0,0000141 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00109294 | 0,0000171 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,00138607 | 0,0000202 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00113838 | 0,0000171 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00047839 | 0,000014 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00120541 | 0,000014 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,00130801 | 0,0000202 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00108243 | 0,00001087 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 1,19998 | 0,000045 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,09719749 | 0,0000141 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00143991 | 0,000011 |
