Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,044431 | 0,000003 | ||
05:44:02 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,04386727 | 0,00000482 | ||
01:58:30 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,043208 | 0,000002 | ||
14:33:07 20/05/2026 | 1 | 20 | 2,04143746 | 0,0000353 | ||
19:35:22 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,04000204 | 0,00000155 | ||
11:20:50 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,03932895 | 0,0000019 | ||
23:37:05 20/05/2026 | 1 | 11 | 2,03885985 | 0,00000636 | ||
21:47:52 20/05/2026 | 1 | 29 | 2,0364042 | 0,000051 | ||
04:14:12 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,036207 | 0,000003 | ||
05:44:02 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,03494694 | 0,000073 | ||
16:12:02 20/05/2026 | 3 | 2 | 2,03413197 | 0,00001041 | ||
04:14:12 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,03394 | 0,000003 | ||
09:04:29 21/05/2026 | 35 | 1 | 2,0331366 | 0,00002445 | ||
22:50:38 20/05/2026 | 1 | 101 | 2,03261296 | 0,00014003 | ||
10:41:19 20/05/2026 | 2 | 1 | 2,03174919 | 0,0000085 | ||
14:33:07 20/05/2026 | 4 | 1 | 2,03173331 | 0,00001298 | ||
15:26:12 20/05/2026 | 1 | 3 | 2,03145679 | 0,00000446 | ||
02:47:25 21/05/2026 | 1 | 26 | 2,03117843 | 0,00003751 | ||
01:58:30 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,030325 | 0,000015 | ||
17:49:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,03025291 | 0,0000016 |
