Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:47:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,29463466 | 0,00000226 | ||
08:21:50 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,2944 | 0,00000226 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,28362283 | 0,00000226 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,27973498 | 0,00000226 | ||
21:20:27 18/05/2026 | 3 | 3 | 6,27833523 | 0,0000556 | ||
22:09:51 18/05/2026 | 2 | 3 | 6,26316325 | 0,0000408 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,25777354 | 0,00000226 | ||
09:43:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 6,25053139 | 0,00000406 | ||
04:20:35 18/05/2026 | 2 | 1 | 6,25 | 0,00001 | ||
05:10:06 18/05/2026 | 2 | 2 | 6,24999 | 0,00000408 | ||
22:25:12 18/05/2026 | 2 | 2 | 6,24205108 | 0,00000374 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 10 | 1 | 6,229909 | 0,00001535 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,21865914 | 0,00000226 | ||
14:25:44 18/05/2026 | 37 | 71 | 6,21682222 | 0,00007686 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,20546133 | 0,00000226 | ||
06:16:24 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,20488893 | 0,00000226 | ||
06:27:11 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,19975452 | 0,00000226 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,19237846 | 0,00000226 | ||
04:53:14 18/05/2026 | 2 | 2 | 6,19003868 | 0,00003868 | ||
11:14:44 18/05/2026 | 3 | 2 | 6,18331642 | 0,00000575 |
