Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,79162959 | 0,00000226 | ||
05:24:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,78432492 | 0,00000904 | ||
22:22:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,76711538 | 0,00000226 | ||
15:10:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,6149809 | 0,0000043 | ||
17:46:16 16/05/2026 | 2 | 2 | 16,600208 | 0,000208 | ||
16:41:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,60016415 | 0,00000226 | ||
02:12:30 17/05/2026 | 54 | 50 | 16,56628276 | 0,00009462 | ||
13:32:01 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,56232196 | 0,00000225 | ||
22:50:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,53852904 | 0,00000226 | ||
21:54:52 16/05/2026 | 60 | 56 | 16,52104519 | 0,0001054 | ||
17:46:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,51218372 | 0,00000226 | ||
19:28:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,49386129 | 0,00000226 | ||
11:54:36 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,43354033 | 0,00000226 | ||
12:23:42 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,39981126 | 0,00000226 | ||
14:02:49 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,39697325 | 0,00000225 | ||
18:59:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,38688928 | 0,00000226 | ||
15:10:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,35787087 | 0,00000225 | ||
19:28:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,34088297 | 0,00000226 | ||
21:54:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,32715331 | 0,00000226 | ||
23:35:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 16,31004732 | 0,00000226 |
