Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:59:19 17/05/2026 | 184 | 0,00088459 | |
21:59:17 17/05/2026 | 184 | 0,0037614 | |
21:59:15 17/05/2026 | 191 | 0,00030188 | |
21:59:13 17/05/2026 | 168 | 0,00032894 | |
21:59:11 17/05/2026 | 197 | 0,0003627 | |
21:59:09 17/05/2026 | 180 | 0,00031458 | |
21:59:07 17/05/2026 | 197 | 0,00183993 | |
21:59:05 17/05/2026 | 221 | 0,00032236 | |
21:59:03 17/05/2026 | 217 | 0,00024873 | |
21:59:01 17/05/2026 | 192 | 0,00022936 | |
21:58:59 17/05/2026 | 176 | 0,0001751 | |
21:58:57 17/05/2026 | 177 | 0,00019741 | |
21:58:55 17/05/2026 | 178 | 0,00057103 | |
21:58:53 17/05/2026 | 192 | 0,00030379 | |
21:58:51 17/05/2026 | 216 | 0,00057818 | |
21:58:49 17/05/2026 | 216 | 0,00054325 | |
21:58:47 17/05/2026 | 257 | 0,00153202 | |
21:58:45 17/05/2026 | 190 | 0,00038394 | |
21:58:43 17/05/2026 | 277 | 0,00150878 | |
21:58:41 17/05/2026 | 309 | 0,00137892 |
