Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:32:11 17/05/2026 | 139 | 0,00018988 | |
16:32:09 17/05/2026 | 153 | 0,00029855 | |
16:32:07 17/05/2026 | 144 | 0,00021667 | |
16:32:05 17/05/2026 | 163 | 0,00035954 | |
16:32:03 17/05/2026 | 160 | 0,00077747 | |
16:32:01 17/05/2026 | 154 | 0,00026473 | |
16:31:59 17/05/2026 | 185 | 0,00036644 | |
16:31:57 17/05/2026 | 189 | 0,00024635 | |
16:31:55 17/05/2026 | 154 | 0,00024887 | |
16:31:53 17/05/2026 | 148 | 0,00044828 | |
16:31:51 17/05/2026 | 156 | 0,00284752 | |
16:31:49 17/05/2026 | 474 | 0,04026134 | |
16:31:47 17/05/2026 | 120 | 0,00016661 | |
16:31:45 17/05/2026 | 137 | 0,00026223 | |
16:31:43 17/05/2026 | 131 | 0,00020132 | |
16:31:41 17/05/2026 | 115 | 0,00018651 | |
16:31:39 17/05/2026 | 141 | 0,00018396 | |
16:31:37 17/05/2026 | 180 | 0,00024092 | |
16:31:35 17/05/2026 | 145 | 0,00048489 | |
16:31:33 17/05/2026 | 143 | 0,00049507 |
