Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:11:01 18/05/2026 | 206 | 0,00041927 | |
04:10:59 18/05/2026 | 144 | 0,00022914 | |
04:10:57 18/05/2026 | 129 | 0,00016843 | |
04:10:55 18/05/2026 | 135 | 0,00045827 | |
04:10:53 18/05/2026 | 166 | 0,00063361 | |
04:10:51 18/05/2026 | 156 | 0,00068541 | |
04:10:49 18/05/2026 | 244 | 0,00030948 | |
04:10:47 18/05/2026 | 157 | 0,00020521 | |
04:10:45 18/05/2026 | 142 | 0,00023825 | |
04:10:43 18/05/2026 | 163 | 0,00061251 | |
04:10:41 18/05/2026 | 141 | 0,00045883 | |
04:10:39 18/05/2026 | 139 | 0,00099621 | |
04:10:37 18/05/2026 | 180 | 0,00071181 | |
04:10:35 18/05/2026 | 177 | 0,00038608 | |
04:10:33 18/05/2026 | 163 | 0,00028845 | |
04:10:31 18/05/2026 | 154 | 0,0003639 | |
04:10:29 18/05/2026 | 160 | 0,00278452 | |
04:10:27 18/05/2026 | 145 | 0,00028201 | |
04:10:25 18/05/2026 | 161 | 0,00132146 | |
04:10:23 18/05/2026 | 134 | 0,00015448 |
