Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:02:01 17/05/2026 | 150 | 0,00022059 | |
19:01:59 17/05/2026 | 196 | 0,00072682 | |
19:01:57 17/05/2026 | 291 | 0,00032325 | |
19:01:55 17/05/2026 | 151 | 0,00020929 | |
19:01:53 17/05/2026 | 170 | 0,00064242 | |
19:01:51 17/05/2026 | 143 | 0,00033234 | |
19:01:49 17/05/2026 | 183 | 0,00045073 | |
19:01:47 17/05/2026 | 197 | 0,00052661 | |
19:01:45 17/05/2026 | 196 | 0,0005027 | |
19:01:43 17/05/2026 | 152 | 0,00045196 | |
19:01:41 17/05/2026 | 167 | 0,00030776 | |
19:01:39 17/05/2026 | 201 | 0,00052457 | |
19:01:37 17/05/2026 | 186 | 0,00041035 | |
19:01:35 17/05/2026 | 279 | 0,00160852 | |
19:01:33 17/05/2026 | 365 | 0,00244579 | |
19:01:31 17/05/2026 | 276 | 0,00115198 | |
19:01:29 17/05/2026 | 176 | 0,00036936 | |
19:01:27 17/05/2026 | 170 | 0,00038509 | |
19:01:25 17/05/2026 | 252 | 0,00230634 | |
19:01:23 17/05/2026 | 257 | 0,00166847 |
