Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:20:05 18/05/2026 | 257 | 0,00051489 | |
04:20:03 18/05/2026 | 194 | 0,00036405 | |
04:20:01 18/05/2026 | 131 | 0,00018572 | |
04:19:59 18/05/2026 | 158 | 0,00036403 | |
04:19:57 18/05/2026 | 135 | 0,00066895 | |
04:19:55 18/05/2026 | 206 | 0,0005045 | |
04:19:53 18/05/2026 | 149 | 0,00022083 | |
04:19:51 18/05/2026 | 151 | 0,00122281 | |
04:19:49 18/05/2026 | 173 | 0,00117537 | |
04:19:47 18/05/2026 | 185 | 0,00032518 | |
04:19:45 18/05/2026 | 183 | 0,0005161 | |
04:19:43 18/05/2026 | 213 | 0,00060179 | |
04:19:41 18/05/2026 | 215 | 0,00050125 | |
04:19:39 18/05/2026 | 156 | 0,00025472 | |
04:19:37 18/05/2026 | 203 | 0,00042199 | |
04:19:35 18/05/2026 | 248 | 0,00035208 | |
04:19:33 18/05/2026 | 172 | 0,00022494 | |
04:19:31 18/05/2026 | 146 | 0,00030579 | |
04:19:29 18/05/2026 | 172 | 0,00039918 | |
04:19:27 18/05/2026 | 170 | 0,00016045 |
