Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:41:09 14/05/2026 | 141 | 0,0004229 | |
02:41:07 14/05/2026 | 153 | 0,00032864 | |
02:41:05 14/05/2026 | 199 | 0,00037903 | |
02:41:03 14/05/2026 | 192 | 0,00314577 | |
02:41:01 14/05/2026 | 186 | 0,0003501 | |
02:40:59 14/05/2026 | 140 | 0,0002776 | |
02:40:57 14/05/2026 | 160 | 0,00035107 | |
02:40:55 14/05/2026 | 187 | 0,00027973 | |
02:40:53 14/05/2026 | 162 | 0,0003003 | |
02:40:51 14/05/2026 | 163 | 0,00028864 | |
02:40:49 14/05/2026 | 161 | 0,00031568 | |
02:40:47 14/05/2026 | 180 | 0,00038849 | |
02:40:45 14/05/2026 | 197 | 0,00046555 | |
02:40:43 14/05/2026 | 178 | 0,00022256 | |
02:40:41 14/05/2026 | 137 | 0,00020164 | |
02:40:39 14/05/2026 | 142 | 0,00032959 | |
02:40:37 14/05/2026 | 228 | 0,00034128 | |
02:40:35 14/05/2026 | 161 | 0,00024679 | |
02:40:33 14/05/2026 | 167 | 0,00027065 | |
02:40:31 14/05/2026 | 165 | 0,00039345 |
