Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:05 18/05/2026 | 22 | 2.113.851 5,29% | 0,011359 | 0,00002401 | 0,00002296 | ||
03:27:04 18/05/2026 | 21 | 6.740.160 16,86% | 0,375292 | 0,00252952 | 0,00007265 | ||
03:27:03 18/05/2026 | 24 | 2.627.174 6,57% | 0,01394 | 0,00003662 | 0,00002842 | ||
03:27:02 18/05/2026 | 19 | 1.393.654 3,49% | 0,013484 | 0,00001879 | 0,00001519 | ||
03:27:01 18/05/2026 | 18 | 5.590.429 13,98% | 0,121681 | 0,00068025 | 0,00006066 | ||
03:27:00 18/05/2026 | 24 | 2.217.344 5,55% | 0,01967 | 0,00004361 | 0,00002418 | ||
03:26:59 18/05/2026 | 20 | 8.617.001 21,55% | 0,16921 | 0,00145808 | 0,00009273 | ||
03:26:58 18/05/2026 | 19 | 2.239.966 5,6% | 0,030038 | 0,00006728 | 0,00002422 | ||
03:26:57 18/05/2026 | 15 | 1.754.653 4,39% | 0,01552 | 0,00002723 | 0,00001909 | ||
03:26:56 18/05/2026 | 28 | 2.597.407 6,5% | 0,012848 | 0,00003337 | 0,00002838 | ||
03:26:55 18/05/2026 | 21 | 6.255.757 15,64% | 0,406793 | 0,00254479 | 0,00006791 | ||
03:26:54 18/05/2026 | 25 | 3.007.871 7,52% | 0,01482 | 0,00004457 | 0,00003274 | ||
03:26:53 18/05/2026 | 22 | 2.186.170 5,47% | 0,014533 | 0,00003177 | 0,00002392 | ||
03:26:52 18/05/2026 | 23 | 6.381.991 15,96% | 0,013375 | 0,00008536 | 0,00006934 | ||
03:26:51 18/05/2026 | 19 | 1.715.647 4,29% | 0,015514 | 0,00002661 | 0,00001876 | ||
03:26:50 18/05/2026 | 27 | 2.196.692 5,5% | 0,016076 | 0,00003531 | 0,00002414 | ||
03:26:49 18/05/2026 | 15 | 1.581.460 3,96% | 0,016113 | 0,00002548 | 0,0000175 | ||
03:26:48 18/05/2026 | 25 | 5.994.216 14,99% | 0,018223 | 0,00010923 | 0,00006596 | ||
03:26:47 18/05/2026 | 21 | 3.586.946 8,97% | 0,698096 | 0,00250403 | 0,00003951 | ||
03:26:46 18/05/2026 | 26 | 3.189.311 7,98% | 0,532489 | 0,00169827 | 0,00003521 |
