Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:35:21 18/05/2026 | 39 | 16.387.515 | |
23:35:21 18/05/2026 | 33 | 14.953.738 | |
23:35:21 18/05/2026 | 18 | 5.377.767 | |
23:35:20 18/05/2026 | 5 | 3.912.654 | |
23:35:20 18/05/2026 | 6 | 493.068 | |
23:35:20 18/05/2026 | 6 | 426.545 | |
23:35:20 18/05/2026 | 10 | 723.983 | |
23:35:19 18/05/2026 | 8 | 1.688.188 | |
23:35:19 18/05/2026 | 4 | 268.723 | |
23:35:19 18/05/2026 | 3 | 209.542 | |
23:35:19 18/05/2026 | 6 | 334.300 | |
23:35:18 18/05/2026 | 7 | 1.091.925 | |
23:35:18 18/05/2026 | 4 | 244.694 | |
23:35:18 18/05/2026 | 5 | 2.927.921 | |
23:35:18 18/05/2026 | 4 | 5.045.874 | |
23:35:17 18/05/2026 | 6 | 613.528 | |
23:35:17 18/05/2026 | 6 | 467.299 | |
23:35:17 18/05/2026 | 4 | 330.609 | |
23:35:17 18/05/2026 | 6 | 733.684 | |
23:35:16 18/05/2026 | 2 | 40.278 |
