Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:11:10 18/05/2026 | 6 | 2.615.934 | |
01:11:09 18/05/2026 | 3 | 225.209 | |
01:11:09 18/05/2026 | 3 | 73.778 | |
01:11:09 18/05/2026 | 4 | 186.457 | |
01:11:09 18/05/2026 | 4 | 538.515 | |
01:11:08 18/05/2026 | 5 | 561.580 | |
01:11:08 18/05/2026 | 3 | 766.227 | |
01:11:08 18/05/2026 | 3 | 241.931 | |
01:11:08 18/05/2026 | 2 | 36.888 | |
01:11:07 18/05/2026 | 2 | 36.888 | |
01:11:07 18/05/2026 | 5 | 353.002 | |
01:11:07 18/05/2026 | 5 | 633.569 | |
01:11:07 18/05/2026 | 6 | 987.859 | |
01:11:06 18/05/2026 | 4 | 1.724.263 | |
01:11:06 18/05/2026 | 4 | 310.944 | |
01:11:06 18/05/2026 | 2 | 36.889 | |
01:11:06 18/05/2026 | 3 | 379.770 | |
01:11:05 18/05/2026 | 5 | 261.838 | |
01:11:05 18/05/2026 | 6 | 1.280.434 | |
01:11:05 18/05/2026 | 6 | 761.915 |
